La Superbike regala sempre grandi emozioni e questa domenica le emozioni sono tricolori. Infatti si registrano i successi ottenuti in Gara-2 e nella Superpole Race del Round Motul di Francia di Superbike, tutte arrivate per rilanciare le ambizioni di titolo di Nicolò Bulega e del team Aruba.it Racing – Ducati.
A Magny-Cours il pilota emiliano ha firmato una preziosa doppietta che gli permette di riavvicinarsi in classifica generale a Toprak Razgatlioglu, reduce da un fine settimana di stop a causa della falda di pneumotorace traumatico. Fine settimana estremamente positivo anche per Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), secondo al traguardo, mentre Garrett Gerloff (Bonovo Action Bmw) si è aggiudicato la battaglia sportiva per il terzo gradino del podio.
ORDINE D’ARRIVO GP FRANCIA
1 11 BULEGA Ducati LEAD LEAD 1’38.689 1’36.717
2 9 PETRUCCI Ducati 2.303 +2.303 1’37.932 1’37.000
3 31 GERLOFF BMW 4.300 +1.997 1’37.746 1’36.977
4 22 LOWES Kawasaki 6.576 +2.276 1’37.761 1’36.920
5 60 VAN DER MARK BMW 7.521 +0.945 1’37.780 1’37.198
6 87 GARDNER Yamaha 11.620 +4.099 1’38.268 1’37.414
7 45 REDDING BMW 11.939 +0.319 1’38.380 1’37.365
8 97 VIERGE Honda 12.155 +0.216 1’39.110 1’37.404
9 7 LECUONA Honda 12.219 +0.064 1’38.185 1’37.172
10 55 LOCATELLI Yamaha 13.821 +1.602 1’38.089 1’37.484
11 47 BASSANI Kawasaki 17.918 +4.097 1’38.553 1’37.254
12 29 IANNONE Ducati 26.852 +8.934 1’37.931 1’37.931
13 52 DELBIANCO Yamaha 28.630 +1.778 1’39.085 1’38.078
14 53 RABAT Kawasaki 28.646 +0.016 1’39.282 1’38.006
15 21 RINALDI Ducati 29.418 +0.772 1’39.197 1’38.118
16 5 OETTL Yamaha 35.166 +5.748 1’39.092 1’38.260
17 28 RAY Yamaha 36.438 +1.272 1’39.427 1’38.304
18 95 MACKENZIE Honda 49.190 +12.752 1’39.106 1’39.018
19 75 LOPES Honda 49.535 +0.345 1’39.079 1’38.884
OUT 14 LOWES Ducati 1’37.915
After an action-packed weekend, here’s how the standings look following the #FrenchWorldSBK Round 🇫🇷📊 pic.twitter.com/XfV5ueVvC9
— WorldSBK (@WorldSBK) September 8, 2024