La stagione di Superbike è ormai arrivata alle battute finali e Razgatlioglu sta cercando in ogni modo di appendersi alle ultime 4 tappe rimaste per strappare il titolo dalle mani di Alvaro Bautista. Questo pomeriggio il turco ha infatti dominato la Gara 1 del Gp di Magny-Cours, mentre lo spagnolo ha tagliato il traguardo in 10ª posizione. L’attuale campione è stato penalizzato da un problema della moto, che lo ha costretto a ripartire dalla 24ª posizione. Si è conclusa invece in maniera positiva la gara di Rea e Rinaldi. L’italiano è stato l’unico capace di giocarsi la vittoria con Razgatlioglu, prima di cedere a 7 giri dalla fine.
Ordine d’arrivo
- RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’38.821 1’37.060 292 296
- RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 2.656 +2.656 1’39.614 1’37.081 273 289
- REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 4.773 +2.117 1’38.645 1’37.213 287 290
- GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 6.266 +1.493 1’38.279 1’37.302 282 291
- PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 8.987 +2.721 1’38.195 1’37.566 289 290
- LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 9.740 +0.753 1’38.661 1’37.666 279 292
- REDDING Scott BMW M1000 RR 9.916 +0.176 1’38.444 1’37.591 282 292
- LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 10.760 +0.844 1’38.612 1’37.317 281 290
- OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 12.623 +1.863 1’39.011 1’37.721 278 284
- BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 13.250 +0.627 1’37.285 1’36.911 290 293
- AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 14.921 +1.671 1’39.311 1’37.466 277 293
- VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 21.932 +7.011 1’38.848 1’37.917 280 295
- BAZ Loris BMW M1000 RR 22.213 +0.281 1’39.401 1’37.656 281 287
- LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 24.004 +1.791 1’41.279 1’37.941 288 295
- GARDNER Remy Yamaha YZF R1 25.699 +1.695 1’39.269 1’38.219 283 287
- VAN DER MARK Michael BMW M1000 RR 31.246 +5.547 1’39.902 1’38.428 286 290
- BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 35.579 +4.333 1’39.391 1’38.667 283 283
- SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 55.958 +20.379 1’39.806 1’39.741 280 283
- MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 57.052 +1.094 1’40.574 1’39.732 275 281
- KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR > 1′ +4.635 1’40.859 1’39.854 283 284
- SOOMER Hannes Honda CBR1000 RR-R > 1′ +4.293 1’41.474 1’39.756 277 293
- RAY Bradley Yamaha YZF R1 1’38.721 276 283
- VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’39.923 253 276
- BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 1’38.515 221 284