Superbike, GP Catalogna: vince ancora Bautista

bautista superbike ducati

Prosegue la sfilata vincente di Alvaro Bautista, che oggi ha concluso al 1° posto l’11ª gara su 12 in stagione. Ennesima tripletta del pilota spagnolo, che ha dominato anche il Gp di Catalogna sfrecciando davanti a tutti per la pista di Montmelò. Sorride anche Razgatlioglu, che ha strappato all’ultimo la 2ª posizione a Rinaldi, facendolo scivolare sul gradino più basso del podio. Soffre il ducatista, che al termine di un’ottima gara ha abbassato i giri facendosi sorpassare poco prima del traguardo. Giornata nera per Rea che chiude al 5° posto e si complica ulteriormente una stagione non facile.

Ordine d’arrivo

  1. BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’45.835 1’41.730 320
  2. RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 8.583 +8.583 1’43.711 1’42.196 319
  3. RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 8.643 +0.060 1’45.607 1’42.028 322
  4. LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 11.366 +2.723 1’44.572 1’42.158 320
  5. REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 12.824 +1.458 1’44.977 1’42.353 324
  6. VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 15.242 +2.418 1’44.888 1’42.353 324
  7. LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 15.771 +0.529 1’45.588 1’42.329 321
  8. AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 16.516 +0.745 1’45.779 1’42.375 320
  9. LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 18.946 +2.430 1’45.719 1’42.348 326
  10. GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 19.637 +0.691 1’45.973 1’42.488 330
  11. BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 21.561 +1.924 1’45.093 1’42.831 324
  12. PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 23.410 +1.849 1’46.761 1’42.565 328
  13. GARDNER Remy Yamaha YZF R1 25.255 +1.845 1’45.599 1’43.106 320
  14. OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 29.381 +4.126 1’46.896 1’42.860 324
  15. RAY Bradley Yamaha YZF R1 34.437 +5.056 1’46.174 1’43.174 316
  16. BAZ Loris BMW M1000 RR 37.717 +3.280 1’47.315 1’43.141 320
  17. LOPES Ivo Miguel BMW M1000 RR 37.757 +0.040 1’46.762 1’43.293 322
  18. BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 1’43.496 313
  19. REDDING Scott BMW M1000 RR 1’42.754 325
  20. VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’45.187 300
  21. SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 275 275
  22. SYKES Tom Kawasaki ZX-10RR 269 269

Classifica generale

  1. ALVARO BAUTISTA 236 DUCATI
  2. TOPRAK RAZGATLIOGLU 167 YAMAHA
  3. ANDREA LOCATELLI 133 YAMAHA
  4. JONATHAN REA 100 KAWASAKI
  5. AXEL BASSANI 91 DUCATI
  6. DOMINIQUE AEGERTER 73 YAMAHA
  7. MICHAEL RUBEN RINALDI 72 DUCATI
  8. XAVI VIERGE 68 HONDA
  9. ALEX LOWES 62 KAWASAKI
  10. IKER LECUONA 56 HONDA
  11. DANILO PETRUCCI 55 DUCATI
  12. REMY GARDNER 46 YAMAHA
  13. GARRETT GERLOFF 39 BMW
  14. PHILIPP OETTL 37 DUCATI
  15. SCOTT REDDING 34 BMW
  16. MICHAEL VAN DER MARK 19 BMW
  17. LORIS BAZ 9 BMW
  18. LORENZO BALDASSARRI 6 YAMAHA
  19. HAFIZH SYAHRIN 6 HONDA
  20. BRADLEY RAY 5 YAMAHA
  21. IVO MIGUEL LOPES 1 BMW
  22. TOM SYKES 1 KAWASAKI