Calato il sipario sulla 5^giornata di Nations League, è tempo di bilanci e resoconti tra risultati e classifiche nella lega C. Nei quattro raggruppamenti prevale l’equilibrio e tutto si deciderà solo con l’ultimo atto della sesta giornata. In particolare, nel gruppo 1 il primo posto è in bilico tra Montenegro e Lussemburgo, distanziati solo di un punto in graduatoria e reduci rispettivamente dal pareggio con l’Azerbaigian e dalla sconfitta con Cipro.
Un punto separa anche Macedonia del Nord e Armenia nel gruppo 2 con Georgia e Estonia ormai fuori dai giochi. Mentre nel gruppo 3 la sfida per il primato prosegue con il duello Slovenia-Grecia separate da due lunghezze così come Bielorussia e Albania nel gruppo 4.
La classifica dei quattro raggruppamenti
Gruppo 1
Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Segnati | Subiti | Differenza reti | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montenegro | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 |
Lussemburgo | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
Azerbaigian | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 |
Cipro | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
Gruppo 2
Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Segnati | Subiti | Differenza reti | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macedonia del Nord | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 9 |
Armenia | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
Georgia | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Estonia | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 |
Gruppo 3
Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Segnati | Subiti | Differenza reti | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovenia | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 13 |
Grecia | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 |
Kosovo | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Moldavia | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Gruppo 4
Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Segnati | Subiti | Differenza reti | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielorussia | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
Albania | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 |
Lituania | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
Kazakistan | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |