Motori, Superbike: Rea vince la Gara-1 di Phillip Island

kawasaki rea

Il digiuno di Jonathan Rea si ferma qui. Il pilota nordirlandese oggi ha chiuso al primo posto della Gara-1 del Gp australiano a Phillip Island, ritrovando un successo che mancava da maggio. La gara di oggi è stata condizionata dal meteo, che ha imposto un cambio di gomme a partire dal decimo giro. Tutti i piloti avevano iniziato la gara con le rain ma, con il passare dei giri, il sole ha asciugato la pista spingendo i piloti a fermarsi ai box per montare le slick. Prima della fuga ai box Lowes comandava la gara insieme a Razgatlioglu e Bautista ma, intanto che tutti piloti procedevano al cambio, Rea ha dato il via a una grande rimonta che l’ha visto passare in testa con 6 secondi di vantaggio sul secondo.

Ordine d’arrivo della Gara-1

  1. REA Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD 1’32.302 1’31.950 316
  2. RAZGATLIOGLU Yamaha YZF R1 6.247 +6.247 1’32.635 1’31.868 317
  3. LOWES Kawasaki ZX-10RR 15.435 +9.188 1’32.402 1’31.847 320
  4. LOCATELLI Yamaha YZF R1 18.342 +2.907 1’32.854 1’32.346 318
  5. BAUTISTA Ducati Panigale V4R 19.369 +1.027 1’32.452 1’32.452 323
  6. GERLOFF Yamaha YZF R1 36.235 +16.866 1’38.137 1’31.872 318
  7. BASSANI Ducati Panigale V4R 37.641 +1.406 1’34.249 1’34.062 317
  8. VIERGE Honda CBR1000 RR-R 43.137 +5.496 1’34.513 1’33.612 322
  9. BAZ BMW M1000RR 57.704 +14.567 1’34.139 1’33.970 315
  10. NAGASHIMA Honda CBR1000 RR-R > 1′ +3.382 1’33.801 1’33.297 327
  11. RINALDI Ducati Panigale V4R > 1′ +1.989 1’34.353 1’33.147 324
  12. SMITH Kawasaki ZX-10RR > 1′ +3.251 1’40.364 1’40.364 297
  13. FORES Ducati Panigale V4R > 1′ +0.773 1’35.471 1’34.724 317
  14. MAHIAS Kawasaki ZX-10RR > 1′ +1.877 1’36.097 1’34.777 309
  15. SYAHRIN Honda CBR1000 RR-R > 1′ +3.030 1’34.979 1’34.603 313
  16. REDDING BMW M1000RR > 1′ +0.779 1’33.285 1’33.285 320
  17. MERCADO Honda CBR1000 RR-R > 1′ +3.239 1’35.451 1’35.115 315
  18. LAVERTY BMW M1000RR > 1′ +6.528 1’34.276 1’34.112 317
  19. KONIG Kawasaki ZX-10RR > 1′ +11.109 1’35.052 1’34.039 307
  20. OETTL Ducati Panigale V4R 1 LAP 1 LAP 1’33.392 1’33.392 318
  21. VAN DER MARK BMW M1000RR 1’35.700 292 306
  22. NOZANE Yamaha YZF R1

La classifica generale

  1. ALVARO BAUTISTA 564 DUCATI
  2. TOPRAK RAZGATLIOGLU 507 YAMAHA
  3. JONATHAN REA 475 KAWASAKI
  4. MICHAEL RUBEN RINALDI 284 DUCATI
  5. ANDREA LOCATELLI 258 YAMAHA
  6. ALEX LOWES 250 KAWASAKI
  7. AXEL BASSANI 239 DUCATI
  8. SCOTT REDDING 190 BMW
  9. IKER LECUONA 189 HONDA
  10. XAVI VIERGE 162 HONDA
  11. GARRETT GERLOFF 139 YAMAHA
  12. LORIS BAZ 119 BMW
  13. PHILIPP OETTL 77 DUCATI
  14. LUCAS MAHIAS 58 KAWASAKI
  15. MICHAEL VAN DER MARK 42 BMW
  16. EUGENE LAVERTY 36 BMW
  17. ROBERTO TAMBURINI 36 YAMAHA
  18. LUCA BERNARDI 35 DUCATI
  19. XAVI FORES 29 DUCATI
  20. KOHTA NOZANE 15 YAMAHA
  21. ILLIA MYKHALCHYK 10 BMW
  22. CHRISTOPHE PONSSON 9 YAMAHA
  23. HAFIZH SYAHRIN 9 HONDA
  24. LEON HASLAM 4 KAWASAKI
  25. TARRAN MACKENZIE 3 YAMAHA
  26. PETER HICKMAN 2 BMW
  27. LEANDRO MERCADO 2 HONDA
  28. OLIVER KONIG 1 KAWASAKI
  29. JAKE GAGNE 1