Alvaro Bautista ha aggredito da subito la nuova tappa Indonesiana, andando a prendere il primo posto nelle libere di Superbike. Lo spagnolo ha chiuso questo venerdì con un tempo di 1’33”626 con uno sprint finale negli ultimi giri. In casa Ducati la speranza è che il pilota possa confermarsi anche durante la gara, andando a chiudere definitivamente la corsa al titolo. Il secondo tempo di giornata l’ha fatto registrare Razgatlioglu che, dopo aver dominato le FP1, si è confermato su ritmi importanti anche nel pomeriggio, rimanendo poco dietro Bautista. Appena fuori dalla top 3 Rea, che si è comunque tenuto sotto al secondo di distacco dal pilota Ducati.
Tempi dopo la FP2
- 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’37.509 1’33.626 1’33.626 165,377 43
- T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’36.938 1’34.088 1’34.088 0.462 0.462 164,565 38
- M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’37.932 1’34.590 1’34.590 0.964 0.502 163,692 33
- J: REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’37.965 1’34.595 1’34.595 0.969 0.005 163,683 29
- G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’39.147 1’34.843 1’34.843 1.217 0.248 163,255 35
- X. FORES ESP BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’39.754 1’34.871 1’34.871 1.245 0.028 163,207 38
- A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’37.913 1’34.941 1’34.941 1.315 0.070 163,087 37
- X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’37.882 1’35.022 1’35.022 1.396 0.081 162,948 37
- A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’38.869 1’35.139 1’35.139 1.513 0.117 162,747 33
- S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’38.052 1’35.213 1’35.213 1.587 0.074 162,621 35
- A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’38.694 1’35.265 1’35.265 1.639 0.052 162,532 34
- L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’38.697 1’35.414 1’35.414 1.788 0.149 162,278 33
- P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1’38.849 1’35.610 1’35.610 1.984 0.196 161,945 31
- 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’37.127 1’35.766 1’35.766 2.140 0.156 161,682 22
- M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’37.719 1’36.331 1’36.331 2.705 0.565 160,733 32
- E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’41.630 1’36.948 1’36.948 3.322 0.617 159,710 35
- K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’40.704 1’37.088 1’37.088 3.462 0.140 159,480 35
- L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’39.444 1’37.156 1’37.156 3.530 0.068 159,368 39
- L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’39.749 1’37.346 1’37.346 3.720 0.190 159,057 38
- K. SMITH GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’38.114 1’37.790 1’37.790 4.164 0.444 158,335 35
- H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’39.004 1’38.249 1’38.249 4.623 0.459 157,595 16
- O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’39.360 1’39.095 1’39.095 5.469 0.846 156,250 35