Nel campionato 2023 di Superbike continua a regnare Alvaro Bautista, che trionfa in Gara 1 del GP di Portimao, penultimo appuntamento della stagione. Lo spagnolo conquista l’ennesima vittoria del proprio cammino, consegnando anche il Mondiale costruttori alla Ducati e avvicinandosi ancora di più al secondo titolo consecutivo. Per lui si tratta della ventiduesima affermazione dell’anno e ora vanta 52 lunghezze di vantaggio sul primo inseguitore, ovvero Razgatlioglu, che si è piazzato in seconda posizione. Rea, invece, è salito sul terzo gradino del podio. Il britannico aveva bruciato tutti in precedenza durante la Superpole, tagliando il traguardo prima del connazionale Lowes e di Locatelli.
Domani alle ore 12.00 andrà in scena la Superpole Race, mentre il secondo round del Gran Premio si svolgerà qualche ora più tardi, alle 15.00, sul circuito dell’Algarve. E Bautista spera di festeggiare la vittoria iridata ancora prima di scendere in pista a Jerez per l’ultimo atto.
L’ordine d’arrivo di Gara 1 del GP di Portimao
- 1 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’41.488 1’40.489 315
- 2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 2.098 +2.098 1’41.651 1’40.865 317
- 3 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 6.790 +4.692 1’41.803 1’40.743 315
- 4 31 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 12.093 +5.303 1’41.540 1’41.080 310
- 5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 13.148 +1.055 1’42.165 1’40.847 310
- 6 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 13.714 +0.566 1’42.221 1’41.282 307
- 7 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000 RR 14.171 +0.457 1’42.819 1’41.127 311
- 8 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 15.442 +1.271 1’42.445 1’41.294 307
- 9 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 17.792 +2.350 1’41.890 1’41.351 311
- 10 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 21.198 +3.406 1’42.587 1’41.658 307
La classifica generale aggiornata
- Bautista 529
- Razgatlioglu 477
- Rea 344
- Locatelli 282
- Bassani 240
- Rinaldi 213
- Petrucci 195
- Lowes 140
- Vierge 138
- Gardner 133