MotoGP, Americhe 2023: Bagnaia vince la Sprint

bagnaia ducati austin motogp

Si è da poco conclusa una grande giornata di MotoGp con gli impegni del Gran Premio delle Americhe 2023. Il programma si era aperto alle 17:10 con il terzo turno di Libere guidato da Bagnaia e sempre sotto il segno di Bagnaia si è concluso. L’ultimo appuntamento è stato infatti quello della Sprint delle 22, con 10 giri intensi sul tracciato di Austin. Pecco Bagnaia ha tagliato il traguardo in prima posizione, seguito dal terzetto spagnolo di Rins, Martin ed Espargarò. Solamente sesto Bezzecchi, una posizione davanti a Luca Marini. Obbligato al ritiro Pirro, mentre Di Giannantonio e Morbidelli hanno chiuso rispettivamente al diciassettesimo e al quattordicesimo posto.

Ordine d’arrivo

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 20’35.270 160.6

2. Alex Rins (Honda) 20’37.815 160.3 2.545

3. Jorge Martin (Ducati) 20’39.976 160.0 4.706

4. Aleix Espargarò (Aprilia) 20’40.322 160.0 5.052

5. Brad Binder (KTM) 20’43.445 159.6 8.175

6. Marco Bezzecchi (Ducati) 20’44.147 159.5 8.877

7. Luca Marini (Ducati) 20’44.723 159.4 9.453

8. Miguel Oliveira (Aprilia) 20’46.038 159.2 10.768

9. Jack Miller (KTM) 20’47.718 159.0 12.448

10. Maverick Vinales (Aprilia) 20’48.009 159.0 12.739

11. Johann Zarco (Ducati) 20’49.521 158.8 14.251

12. Joan Mir (Honda) 20’50.258 158.7 14.988

13. Takaaki Nakagami (Honda) 20’50.862 158.6 15.592

14. Franco Morbidelli (Yamaha) 20’51.804 158.5 16.534

15. Raul Fernandez (Aprilia) 20’54.560 158.1 19.290

16. Augusto Fernandez (KTM) 20’58.398 157.7 23.128

17. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 21’00.896 157.4 25.626

18. Stefan Bradl (Honda) 21’01.057 157.3 25.787

19. Fabio Quartararo (Yamaha) 21’02.439 157.2 27.169

20. Jonas Folger (KTM) 21’22.243 154.7 46.973

Rit. Alex Marquez (Ducati)

Rit. Michele Pirro (Ducati)