Motori, Superbike: Razgatlioglu vince gara 1 in Ungheria e allunga

Motori, Superbike: gara 1 gp ungheria razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu continua a dettare legge in Superbike e si impone con autorità anche nella prima gara disputata sul tracciato di Balaton Park per il GP di Ungheria, teatro dell’ottavo appuntamento del Mondiale. Il pilota turco della BMW sta attraversando un momento di forma straordinario: con questo nuovo trionfo porta a sette la sua striscia vincente, dopo aver centrato due triplette consecutive a Misano e Donington. Sale così a 13 successi stagionali.

Partito dalla pole position, il campione del mondo in carica ha fatto valere fin da subito il suo passo superiore, prendendo il comando delle operazioni nella seconda partenza, necessaria dopo una bandiera rossa causata da un incidente multiplo che ha coinvolto sette piloti. Una volta in testa, Razgatlioglu ha imposto il proprio ritmo e ha mantenuto senza difficoltà un margine rassicurante fino al traguardo. Seconda piazza, invece, per l’italiano Bulega, seguito da Bautista.

La classifica di Gara 1 del GP di Ungheria

1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 20 1’39.732 274,8 1’38.357 279,1
2 4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 20 3.738 3.738 1’39.854 279,1 1’38.969 277,6
3 7 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 20 6.002 2.264 1’39.814 279,1 1’39.266 282,0
4 3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 20 13.993 7.991 1’40.387 274,1 1’38.843 275,5
5 5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 16.174 2.181 1’40.135 276,9 1’39.080 278,4
6 12 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 16.590 0.416 1’40.327 272,7 1’39.454 273,4
7 17 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 24.048 7.458 1’40.708 276,2 1’39.827 276,9
8 9 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 20 26.675 2.627 1’40.885 274,8 1’39.350 277,6
9 14 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 20 29.620 2.945 1’41.058 275,5 1’39.665 273,4
10 20 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 30.105 0.485 1’40.803 274,1 1’40.188 274,8

https://twitter.com/WorldSBK/status/1949097279073251362