Superbike, GP di Spagna: trionfo di Bautista ad Aragon

GP Spagna Superbike, vince Bautista

Dopo il successo in volata nella Superpole Race della mattina, Alvaro Bautista completa la giornata perfetta, centrando la vittoria nel GP di Spagna ad Aragon, decimo appuntamento del Mondiale di Superbike. Il pilota spagnolo della Ducati ha dominato la corsa dall’inizio alla fine, sfruttando al meglio la partenza dalla pole position e imponendo un ritmo incapace da sostenere per gli avversari. Il due volte campione iridato ha ottenuto il quarto sigillo della stagione. In testa alla classifica generale è rimasto Razgatlioglu, giunto al traguardo in seconda posizione, seguito da Bulega, che però ha 39 lunghezze di ritardo.

L’ordine d’arrivo del GP di Spagna

1 1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 18 1’48.121 315,8 1’48.258 330,3
2 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 18 3.366 3.366 1’48.347 317,6 1’48.331 324,3
3 3 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 18 10.800 7.434 1’48.742 325,3 1’47.840 322,4
4 4 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 18 12.338 1.538 1’49.159 317,6 1’48.208 326,3
5 5 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 18 13.903 1.565 1’49.070 324,3 1’48.655 323,4
6 6 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 18 14.647 0.744 1’49.082 318,6 1’48.314 320,5
7 8 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 18 16.427 1.780 1’49.234 316,7 1’48.699 325,3
8 7 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 18 17.072 0.645 1’49.355 321,4 1’48.408 320,5
9 10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 18 18.631 1.559 1’49.319 317,6 1’48.357 321,4
10 9 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 18 20.291 1.660 1’49.349 324,3 1’48.747 325,3

La classifica generale

Razgatlioglu 414
Bulega 375
Bautista 333
Petrucci 277
Lowes 264