Il fine settimana a tinte italiane del campionato mondiale di Superbike si chiude con il trionfo di Toprak Razgatlioglu in Gara 2 del GP di Imola. Il turco della Yamaha, vincitore anche della Superpole Race e secondo nel primo appuntamento di ieri, ha approfittato della caduta del leader Alvaro Bautista nei giri iniziali, aggiudicandosi un grande successo. Sul secondo gradino del podio è salito il ducatista Bassani, mentre in terza posizione è arrivato il più volte campione della categoria Jonathan Rea. Con questa vittoria, Razgatlioglu accorcia le distanze dallo spagnolo, che però conta anche un margine di vantaggio di 70 lunghezze. La prossima tappa è in programma fra due settimane sul circuito di Most, in Repubblica Ceca.
L’ordine d’arrivo di Gara 2 del GP di Imola di Superbike
1 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 15 1’47.520 283,0 1’45.959 283,8
2 6 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 15 1.966 1.966 1’47.491 281,5 1’46.062 282,2
3 4 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 15 2.458 0.492 1’47.562 284,5 1’46.635 280,0
4 3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 15 6.111 3.653 1’47.903 280,0 1’46.017 281,5
5 5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 15 11.154 5.043 1’48.057 285,3 1’46.636 284,5
6 10 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 15 12.210 1.056 1’48.373 280,0 1’46.595 280,7
7 11 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 15 13.319 1.109 1’48.425 281,5 1’46.646 284,5
8 9 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 15 13.775 0.456 1’48.381 282,2 1’46.497 285,3
9 8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 15 19.122 5.347 1’48.684 280,7 1’46.862 283,0
10 17 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 15 22.770 3.648 1’48.610 284,5 1’47.360 286,8
La classifica generale
1 Bautista A. ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati 391
2 Razgatlioglu T. TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha 321
3 Locatelli A. ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha 208
4 Rea J. GBR Kawasaki Racing Kawasaki 201
5 Bassani A. ITA Motocorsa Racing Team Ducati 179
6 Rinaldi M. ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati 141
7 Petrucci D. ITA Ducati Lenovo Team Ducati 117
8 Lowes A. GBR Kawasaki Racing Kawasaki 109
9 Aegerter D. SUI Grt Yamaha WorldSBK Team Yamaha 101
10 Vierge X. ESP Team Honda HRC Honda 98