Superbike Gp Portogallo: apprensione per Steeman, vince Razgatlioglu

Domina Rea nel FP2 del Gp di Spagna in Superbike

Si è corsa questo pomeriggio, con alcune ore di ritardo, la Gara-1 di Superbike del Gp di Portogallo. Una giornata non facile per gli appassionati, che hanno assistito all’incidente che ha coinvolto il pilota olandese Victor Steeman, portato urgentemente in elicottero all’ospedale di Faro. Il 22enne ha subito diversi traumi alla testa dopo essere stato travolto da un collega. La gara è stata interrotta d’urgenza affinché i soccorsi potessero essere tempestivi. Una volta rientrato l’elicottero la corsa è ripresa portando alla vittoria di Razgatlioglu. Bautista ha agganciato il secondo posto compiendo un altro grande passo verso il titolo.

Classifica Gara-1

  1. RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’40.328 317
  2. BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 0.657 +0.657 1’40.561 314
  3. REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 3.032 +2.375 1’40.604 316
  4. BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 4.471 +1.439 1’40.398 312
  5. LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 4.562 +0.091 1’40.728 310
  6. LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 8.805 +4.243 1’41.015 310
  7. RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 12.614 +3.809 1’41.267 309
  8. VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 17.290 +4.676 1’41.346 312
  9. BAZ Loris BMW M1000RR 17.450 +0.160 1’41.352 310
  10. GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 17.719 +0.269 1’41.541 311
  11. LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 21.391 +3.672 1’41.504 307
  12. OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 21.628 +0.237 1’41.656 313
  13. MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 22.972 +1.344 1’41.804 304
  14. VAN DER MARK Michael BMW M1000RR 25.808 +2.836 1’42.222 306
  15. LAVERTY Eugene BMW M1000RR 29.879 +4.071 1’42.526 299
  16. TAMBURINI Roberto Yamaha YZF R1 30.268 +0.389 1’42.079 309
  17. BERNARDI Luca Ducati Panigale V4R 30.919 +0.651 1’42.278 306
  18. REDDING Scott BMW M1000RR 33.785 +2.866 1’41.037 310
  19. GAGNE Jake Yamaha YZF R1 34.173 +0.388 1’42.493 294
  20. NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 38.133 +3.960 1’42.871 298

Classifica generale

  1. ALVARO BAUTISTA 414 DUCATI
  2. TOPRAK RAZGATLIOGLU 360 YAMAHA
  3. JONATHAN REA 343 KAWASAKI
  4. MICHAEL RUBEN RINALDI 214 DUCATI
  5. ANDREA LOCATELLI 183 YAMAHA
  6. AXEL BASSANI 183 DUCATI
  7. ALEX LOWES 172 KAWASAKI
  8. IKER LECUONA 163 HONDA
  9. SCOTT REDDING 147 BXAVI VIERGE 107 HONDA
  10. GARRETT GERLOFF 98 YAMAHA
  11. LORIS BAZ 95 BMW
  12. PHILIPP OETTL 70 DUCATI
  13. LUCAS MAHIAS 50 KAWASAKI
  14. ROBERTO TAMBURINI 34 YAMAHA
  15. LUCA BERNARDI 32 DUCATI
  16. EUGENE LAVERTY 27 BMW
  17. MICHAEL VAN DER MARK 20 BMW
  18. KOHTA NOZANE 14 YAMAHA
  19. XAVI FORES 12 DUCATI
  20. ILLIA MYKHALCHYK 10 BMW
  21. CHRISTOPHE PONSSON 9 YAMAHA
  22. HAFIZH SYAHRIN 4 HONDA
  23. LEON HASLAM4 KAWASAKI
  24. TARRAN MACKENZIE 3 YAMAHA
  25. PETER HICKMAN 2 BMW
  26. LEANDRO MERCADO 2 HONDA